推薦用量:應(yīng)用于仔豬斷奶后前2周配合飼料中,氧化鋅添加量1600mg/kg或更少。
飼料氧化鋅成份分析表:
分析項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 輕質(zhì)分析記錄 | 重質(zhì)分析記錄 |
氧化鋅含量(以鋅金屬計(jì)) | ≥76.3% | 76.3-76.5% | 76.3-76.5% |
氧化鉛(以鉛計(jì)) | ≤0. 002 % | 0.0005% | 0.0005% |
氧化砷(以砷計(jì)) | ≤0.0005% | 0.0002% | 0.0002% |
氧化鎘(以鎘計(jì)) | ≤0.0008% | 0.0005% | 0.0005% |
氧化錳(以錳計(jì)) | ≤0.005% | 0.0025% | 0.0020% |
比表面積 | 30-45 m2/g | 45-60 | 38-45 |
水份 | ≤0.5% | 0.5% | 0.5% |
篩余物(150 um) | ≤2 % | 0.05% | 0.1% |
堆積比重 | 0.4-1.2 | 0.4-0.6 | 0.7—1.2 |
PH值 | 6-9 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 |
電 話:18146166655
郵 箱:18146166655@189.cn
地 址:福建省龍巖漳平市新材料產(chǎn)業(yè)園